“切斯特”的版本间差异

来自Amon个人分享
(文本替换 - 替换“Gem | price=699”为“Credit | price=3800”)
 
第1行: 第1行:
{{Skin | color=yellow | el=brawler | name_zh=默认皮肤 | top=-25px | left=170px | size=x450px | skin=Default | en=Chester | logo=传奇 | buy_item=Credit | price=3800 | info=第七个传奇英雄}}
{{Skin | color=yellow | el=brawler | name_zh=默认皮肤 | top=-25px | left=170px | size=x450px | skin=Default | en=Chester | logo=传奇 | buy_item=Credit | price=3800 | info=第七个传奇英雄}}
{{Skin | color=yellow | el=brawler | name_zh=暗黑切斯特 | top=-25px | left=170px | size=x450px | skin=Dark | en=Chester | logo=传奇 | buy_item=Gem | price=29 | info=2022年12月12日加入游戏}}
{{Skin | color=yellow | el=brawler | name_zh=暗黑切斯特 | top=-25px | left=170px | size=x450px | skin=Dark | en=Chester | logo=传奇 | buy_item=Gem | price=29 | info=2022年12月12日加入游戏}}
{{Skin | color=yellow | el=brawler | name_zh=铂银切斯特 | top=-25px | left=170px | size=x450px | skin=True Silver | en=Chester | logo=银 | buy_item=Coin | price=10000 | info=2023年2月28日加入游戏}}
{{Skin | color=yellow | el=brawler | name_zh=辉金切斯特 | top=-25px | left=170px | size=x450px | skin=True Gold | en=Chester | logo=金 | buy_item=Coin | price=25000 | info=2023年2月28日加入游戏}}

2023年3月5日 (日) 16:11的最新版本

默认皮肤
Default Chester
LegendaryBrawler.png传奇英雄
Default Chester.png
Default Chester Icon.png Default Chester LongIcon.png
Credit Icon.png 3800
Info Icon.png
第七个传奇英雄
点击下载
暗黑切斯特
Dark Chester
LegendaryBrawler.png传奇英雄
Dark Chester.png
Dark Chester Icon.png Dark Chester LongIcon.png
Gem Icon.png 29
Info Icon.png
2022年12月12日加入游戏
点击下载
铂银切斯特
True Silver Chester
TrueSilver.png铂银皮肤
True Silver Chester.png
True Silver Chester Icon.png True Silver Chester LongIcon.png
Coin Icon.png 10000
Info Icon.png
2023年2月28日加入游戏
点击下载
辉金切斯特
True Gold Chester
TrueGold.png辉金皮肤
True Gold Chester.png
True Gold Chester Icon.png True Gold Chester LongIcon.png
Coin Icon.png 25000
Info Icon.png
2023年2月28日加入游戏
点击下载